
ガラスレンズ | ガラスモールド・非球面レンズ | Cマウントシリーズ | LEDプラレンズ | プラレンズ試作 | フィルター | ワイヤグリッド偏光フィルム | ミラー
LEDプラレンズ
![]() |
各メーカーの各種LEDチップに合わせたLED照明用プラスチックレンズです。金型費用の負担なしに一個から量産までご利用いただけます。LEDチップからの光束取込み効率が87%~92%と高く、効率的な照明器具を製作できます。また、レンズ拡散板:LSDと組み合わせて使用する事によりムラのない高品位な照明を実現できます。 ◆用途・応用機器◆ |
LEDプラレンズ製品表 - 特徴と特性
単灯レンズ |
| 型番 No. | 直径φ | 高さH | 1/10 ビーム角 | 効率% | レンズ写真 | レンズ図面 | 配光写真 | 配光分布 | 指向特性 |
| BK‐LED‐245A t01 | φ15 | 8.5 | 50 | 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐075 | φ18 | 11 | 50 | 89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐9 | φ19.5 | 10 | 50×35 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐031 | φ20.2 | 11 | 50 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐039 | φ20.2 | 10.55 | 50 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐044 | φ20.2 | 10.9 | 45 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐219XA | φ21.9 | 13.8 | 25 | 92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐C24 | φ24 | 12 | 10 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐XA38 | φ35 | 16.15 | 20 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐XA37 | φ35 | 12.5 | 10 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-XA39 | φ19.4 | 16.1 | 15 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐68001A | φ43 | 26 | 35 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐68001B | φ43 | 26.65 | 55 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐3R45 | φ45 | 21.48 | 40 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-224 | φ14.4 | 10 | 35 | 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-225 | φ14.4 | 10 | 45 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-226 | φ14.4 | 10 | 50 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-227 | φ14.4 | 10 | 35 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-4 | φ19.8 | 11.6 | 30 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-082B | φ23 | 19.93 | 263° | ![]() | ![]() | ||||
| BK-LED-245B | φ15 | 8.5 | 75° | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-246A | φ19.8 | 12.22 | 65° | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-246B | φ19.8 | 12.22 | 70° | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-1R19S | φ19.8 | 10.7 | 55° | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-1R19SA | φ19.8 | 10.7 | 75° | 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-1R19SB | φ19.8 | 10.7 | 85° | 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-053 | φ20 | 11.4 | 50° | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-053B | φ20 | 11.4 | 60° | 89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-078 | φ20.5 | 10.5 | 40° | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK-LED-066 | φ20.5 | 10.5 | 80° | 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・BK‐LED‐XA37の配光分布・指向特性データはLuxeonⅠ/Ⅲ/Ⅴを使用した実測値です。
・各LEDプラレンズの配光分布・指向特性のデータは、ページ下部の各社LEDチップ対応表内、※のLEDチップを使用した実測値です。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。
ホルダー付レンズ |
| 型番 | 直径φ | 高さH | 1/10 ビーム角 | 効率% | レンズ写真 | レンズ図面 | 配光写真 | 配光分布 | 指向特性 |
| BK‐LED‐107W031 | φ22.7 | 12 | 45 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐097WA15 | φ13 | 7.4 | 40 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐2015A | φ25 | 14.75 | 65 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐097WA60 | φ13 | 7.4 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK01WB-RE-10B | φ16.4 | 10.5 | 40 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK01WB-RE-25B | φ16.6 | 8.7 | 50 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK01WB-N119-10B | φ16.4 | 10.3 | 35 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK01WB-N119-25B | φ16.4 | 8.5 | 50 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・各LEDプラレンズの配光分布・指向特性のデータは、※のLEDチップを使用した実測値です。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。
複灯レンズほか |
| 型番 | 直径φ | 高さH | 1/10 ビーム角 | 効率% | レンズ写真 | レンズ図面 | 配光写真 | 配光分布 | 指向特性 |
| BK‐LED‐100A15 | φ20 | 8.2 | 50 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐026‐315 | φ33 | 11 | 40 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐026‐415 | φ33 | 11 | 40 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐026-515 | φ33 | 11 | 40 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐3H1-4G | φ35 | 10.4 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BK‐LED‐3H1 | φ50 | 15.5 | 25 | 91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐9H1 | φ100 | 18.44 | 25 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐263A | φ38 | 11.65 | 35 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐264A | φ50 | 11.65 | 35 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐269A | φ72 | 11.65 | 35 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐270A | φ72 | 11.65 | 35 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・(m5)BK‐LED‐3H1-4Gの配光分布・指向特性データは、ソウルセミコンダクターのSEOL P4を使用した実測値です。
・各LEDプラレンズの配光分布・指向特性のデータは、※のLEDチップを使用した実測値です。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。
ストリートライト |
| 型番 | 高さH | 1/10 照度角 | 効率% | レンズ写真 | レンズ図面/LED POSITION | 配光写真 | |
| BK‐LED‐ST003-074 | 19.5*14.5 | 5.13 | 120°*55° | 90 | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐ST005-090 | 9.6*19 | 4.8 | 130°*50° | 91 | ![]() | ![]() | ![]() |
| BK‐LED‐ST010-152 | 12*22 | 5.4 | 140°*70° | 92 | ![]() | ![]() | ![]() |
・各LEDプラレンズの配光写真は※のLEDチップを使用したものです。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。
LEDプラレンズ製品表2 - 各社LEDチップ対応表
単灯レンズ ※はデータリスト配光チップ |
|
| 型番 | nichia 119 |
nichia 219 |
nichia 183 |
nichia 083 |
philips REBEL |
CREE XTE |
CREE XML |
CREE XPE |
CREE XPG |
CREE XPC |
CREE XRC |
CREE XRE |
sumsung 303 305 |
LED position |
| BK‐LED‐245A | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||
| BK‐LED‐075 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐9 | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||
| BK‐LED‐031 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||
| BK‐LED‐039 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK‐LED‐044 | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK‐LED‐219XA | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||||||
| BK‐LED‐C24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | O | ||||
| BK‐LED‐XA38 | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK‐LED‐XA37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK-LED-XA39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | O | ||||
| BK‐LED‐68001A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | I |
| BK‐LED‐68001B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | I | ||
| BK‐LED‐3R45 | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||
| BK-LED-224 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK-LED-225 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK-LED-226 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | |||||
| BK-LED-227 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK-LED-4 | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK-LED-082B | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||||||||
| BK-LED-245B | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||
| BK-LED-246A | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | |||||
| BK-LED-246B | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | I | |||||
| BK-LED-1R19S | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O |
| BK-LED-1R19SA | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O |
| BK-LED-1R19SB | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O |
| BK-LED-053 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||
| BK-LED-053B | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||
| BK-LED-078 | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK-LED-066 | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O |
ホルダー付レンズ ※はデータリスト配光チップ |
|
| 型番 | nichia 119 |
nichia 219 |
nichia 183 |
nichia 083 |
philips REBEL |
CREE XTE |
CREE XML |
CREE XPE |
CREE XPG |
CREE XPC |
CREE XRC |
CREE XRE |
sumsung 303 305 |
LED position |
| BK‐LED‐107W031 | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | H | |||||||
| BK‐LED‐097WA15 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | H | |||||||
| BK‐LED‐2015A | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | H | ||
| BK‐LED‐097WA60 | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | H | ||||||
| BK01WB-RE-10B | ※● | H | ||||||||||||
| BK01WB-RE-25B | ※● | H | ||||||||||||
| BK01WB-N119-10B | ※● | ● | H | |||||||||||
| BK01WB-N119-25B | ※● | ● | H |
複灯レンズほか ※はデータリスト配光チップ |
|
| 型番 | nichia 119 |
nichia 219 |
nichia 183 |
nichia 083 |
philips REBEL |
CREE XTE |
CREE XML |
CREE XPE |
CREE XPG |
CREE XPC |
CREE XRC |
CREE XRE |
sumsung 303 305 |
LED position |
| BK‐LED‐100A15 | ● | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐026‐315 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐026‐415 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐026-515 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐3H1-4G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐3H1 | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK‐LED‐9H1 | ● | ● | ● | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||
| BK‐LED‐263A | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐264A | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐269A | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ||||||
| BK‐LED‐270A | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O |
ストリートライト
※はデータリスト配光チップ| 型番 | nichia 119 |
nichia 219 |
nichia 183 |
nichia 083 |
philips REBEL |
CREE XTE |
CREE XML |
CREE XPE |
CREE XPG |
CREE XPC |
CREE XRC |
CREE XRE |
sumsung 303 305 |
LED position |
| BK‐LED‐ST003-074 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||||||
| BK‐LED‐ST005-090 | ※● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | I | ||||||
| BK‐LED‐ST010-152 | ● | ● | ※● | I |
LEDプラレンズ ロット別単価 2011.08現在 LEDプラレンズ ロット別単価表ダウンロード
| 分類 | No. | 型番 | 1~10 | 11~25 | 26~49 | 50~99 | 100~ |
| 単灯レンズ | t01 | BK‐LED‐245A | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t02 | BK‐LED‐075 | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| 単灯レンズ | t03 | BK‐LED‐9 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t04 | BK‐LED‐031 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t05 | BK‐LED‐039 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t06 | BK‐LED‐044 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t07 | BK‐LED‐219XA | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t08 | BK‐LED‐C24 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t09 | BK‐LED‐XA38 | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| 単灯レンズ | t10 | BK‐LED‐XA37 | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| 単灯レンズ | t11 | BK-LED-XA39 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t12 | BK‐LED‐68001A | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 単灯レンズ | t13 | BK‐LED‐68001B | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 単灯レンズ | t14 | BK‐LED‐3R45 | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 単灯レンズ | t15 | BK-LED-224 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t16 | BK-LED-225 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t17 | BK-LED-226 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t18 | BK-LED-227 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | t19 | BK-LED-4 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| 単灯レンズ | e01 | BK-LED082B | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e02 | BK-LED-245B | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e03 | BK-LED-246A | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e04 | BK-LED-246B | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e05 | BK-LED-1R19S | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e06 | BK-LED-1R19SA | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e07 | BK-LED-1R19SB | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e08 | BK-LED-053 | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e09 | BK-LED-053B | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e10 | BK-LED-078 | ¥1,000 | ||||
| 単灯レンズ | e11 | BK-LED-066 | ¥1,000 | ||||
| ホルダー付レンズ | h01 | BK‐LED‐107W031 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| ホルダー付レンズ | h02 | BK‐LED‐097WA15 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| ホルダー付レンズ | h03 | BK‐LED‐2015A | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| ホルダー付レンズ | h04 | BK‐LED‐097WA60 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| ホルダー付レンズ | h05 | BK01WB-RE-10B | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| ホルダー付レンズ | h06 | BK01WB-RE-25B | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| ホルダー付レンズ | h07 | BK01WB-N119-10B | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| ホルダー付レンズ | h08 | BK01WB-N119-25B | ¥500 | ¥350 | ¥300 | ¥250 | ¥200 |
| 複灯レンズ | m01 | BK‐LED‐100A15 | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m02 | BK‐LED‐026‐315 | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m03 | BK‐LED‐026‐415 | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m04 | BK‐LED‐026-515 | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m05 | BK-LED-3H1-4G | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m06 | BK‐LED‐3H1 | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m07 | BK‐LED‐9H1 | ¥1,600 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 |
| 複灯レンズ | m08 | BK-LED-263A | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m09 | BK-LED-264A | ¥800 | ¥700 | ¥600 | ¥500 | ¥400 |
| 複灯レンズ | m10 | BK-LED-269A | ¥1,600 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 |
| 複灯レンズ | m11 | BK-LED-270A | ¥1,600 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 |
| ストリートライト | st01 | BK‐LED‐ST003-074 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| ストリートライト | st02 | BK‐LED‐ST005-090 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |
| ストリートライト | st03 | BK‐LED‐ST010-152 | ¥500 | ¥250 | ¥200 | ¥160 | ¥120 |