ガラスレンズ

産業用レンズ - ガラスレンズ

ガラスレンズ

img_lens01

凹・凸レンズやシリンドリカルレンズなど、様々なレンズ種類をご用意しております

単レンズ(凹凸)

平凸レンズ
平凸レンズ 平凸レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.1mm
中心厚 ±0.2mm
屈折率 1.51680(BK-7)
1.62004(F2)
焦点距離 ±2%
表面品質 MIL60-40
偏芯 3分以内
■設計波長 587.6nm
コートなし
コード 外径φ
(mm)
焦点距離
(mm)
バックフォーカス
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
材質 価格
(税別)
TS-0265S 10 30 28.40 2.5 1.74 BK-7 ¥2,400
TS-0266S 10 40 38.40 2.5 1.94 BK-7 ¥2,400
TS-0267S 10 50 48.80 1.9 1.45 BK-7 ¥2,400
TS-0268S 10 60 58.70 1.9 1.53 BK-7 ¥2,400
TS-0269S 10 70 68.90 1.8 1.48 BK-7 ¥2,400
TS-0270S 10 80 78.80 1.8 1.52 BK-7 ¥2,400
TS-0271S 10 90 88.80 1.8 1.55 BK-7 ¥2,400
TS-0272S 10 100 98.80 1.8 1.58 BK-7 ¥2,400
TS-0283S 20 30 26.30 5.7 2.22 BK-7 ¥2,450
TS-0284S 20 40 37.00 4.6 2.13 BK-7 ¥2,450
TS-0285S 20 50 47.40 4.0 2.07 BK-7 ¥2,450
TS-0286S 20 60 57.50 3.7 2.11 BK-7 ¥2,450
TS-0287S 20 70 67.70 3.5 2.15 BK-7 ¥2,450
TS-0288S 20 80 77.80 3.3 2.12 BK-7 ¥2,450
TS-0289S 20 90 89.00 3.1 2.06 BK-7 ¥2,450
TS-0290S 20 100 98.10 3.0 2.06 BK-7 ¥2,450
TS-0291S 20 150 148.10 3.0 2.38 BK-7 ¥2,450
TS-0292S 20 200 198.40 2.5 2.03 BK-7 ¥2,450
TS-0293S 20 300 298.40 2.5 2.19 BK-7 ¥2,450
TS-0294S 30 30 23.80 10.0 2.67 F2 ¥2,800
TS-0295S 30 40 34.50 8.5 2.27 BK-7 ¥2,800
TS-0296S 30 50 45.70 7.0 2.34 BK-7 ¥2,800
TS-0297S 30 60 56.00 6.0 2.24 BK-7 ¥2,800
TS-0298S 30 70 66.40 5.5 2.34 BK-7 ¥2,800
TS-0299S 30 80 76.70 5.0 2.26 BK-7 ¥2,800
TS-0300S 30 90 87.10 4.5 2.08 BK-7 ¥2,800
TS-0301S 30 100 96.70 5.0 2.84 BK-7 ¥2,900
TS-0302S 30 150 147.80 3.5 2.07 BK-7 ¥2,900
TS-0303S 30 200 198.10 3.0 1.94 BK-7 ¥2,900
TS-0304S 30 300 297.60 3.5 2.79 BK-7 ¥2,900
TS-0300Q 10 20 18.1 2.8 1.45 合成石英 ¥10,000
TS-0301Q 10 30 28.4 2.4 1.54 合成石英 ¥10,000
TS-0309Q 20 30 25.8 6.1 2.0 合成石英 ¥10,000
TS-0310Q 20 40 36.4 5.3 2.46 合成石英 ¥10,000
TS-0311Q 20 50 46.7 4.5 2.3 合成石英 ¥10,000
TS-0312Q 20 60 57.2 4.0 2.2 合成石英 ¥10,000
TS-0313Q 20 70 67.5 3.6 2.07 合成石英 ¥10,000
平凹レンズ
両凸レンズ 平凹レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.1mm
中心厚 ±0.2mm
屈折率 1.51680(BK-7)
1.62004(F2)
焦点距離 ±2%
表面品質 MIL60-40
偏芯 3分以内
■設計波長 587.6nm
コートなし
コード 外径φ
(mm)
焦点距離
(mm)
バックフォーカス
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
材質 価格
(税別)
TS-0250S 5 -10 -10.66 1.0 1.59 BK-7 ¥2,400
TS-0251S 5 -15 -15.67 1.0 1.38 BK-7 ¥2,400
TS-0252S 5 -20 -20.67 1.0 1.28 BK-7 ¥2,400
TS-0252S1 5 -30 -30.67 1.0 1.19 BK-7 ¥2,400
TS-0252S2 5 -40 -40.67 1.0 1.14 BK-7 ¥2,400
TS-0252S3 5 -50 -50.66 1.0 1.11 BK-7 ¥2,400
TS-0252S4 5 -60 -60.66 1.0 1.09 BK-7 ¥2,400
TS-0252S5 5 -70 -70.67 1.0 1.08 BK-7 ¥2,400
TS-0252S6 5 -80 -80.67 1.0 1.07 BK-7 ¥2,400
TS-0252S7 5 -90 -90.67 1.0 1.06 BK-7 ¥2,400
TS-0252S8 5 -100 -100.66 1.0 1.06 BK-7 ¥2,400
TS-0253S 10 -20 -20.65 1.0 2.23 BK-7 ¥2,800
TS-0254S 10 -30 -30.66 1.0 1.76 BK-7 ¥2,500
TS-0254S1 10 -40 -40.66 1.0 1.59 BK-7 ¥2,500
TS-0254S2 10 -50 -50.66 1.0 1.47 BK-7 ¥2,500
TS-0254S3 10 -60 -60.66 1.0 1.39 BK-7 ¥2,500
TS-0254S4 10 -70 -70.67 1.0 1.33 BK-7 ¥2,500
TS-0254S5 10 -80 -80.67 1.0 1.29 BK-7 ¥2,500
TS-0254S6 10 -90 -90.67 1.0 1.26 BK-7 ¥2,500
TS-0254S7 10 -100 -100.66 1.0 1.23 BK-7 ¥2,500
TS-0254S17 20 -30 -30.66 1.0 4.49 BK-7 ¥3,000
TS-0255S 20 -40 -40.66 1.0 3.47 BK-7 ¥3,000
TS-0256S 20 -50 -50.66 1.0 2.93 BK-7 ¥2,800
TS-0254S20 20 -60 -60.66 1.0 2.59 BK-7 ¥2,800
TS-0254S21 20 -70 -70.67 1.0 2.35 BK-7 ¥2,800
TS-0254S22 20 -80 -80.67 1.0 2.18 BK-7 ¥2,800
TS-0254S23 20 -90 -90.67 1.0 2.04 BK-7 ¥2,800
TS-0254S24 20 -100 -100.7 1.0 1.94 BK-7 ¥2,800
両凸レンズ
両凸レンズ 両凸レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.1mm
中心厚 ±0.2mm
屈折率 1.51680(BK-7)
1.62004(F2)
焦点距離 ±2%
表面品質 MIL60-40
偏芯 3分以内
■設計波長 587.6nm
コートなし
コード 外径φ
(mm)
焦点距離
(mm)
バックフォーカス
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
材質 価格
(税別)
TS-0228S 5 30 29.51 1.5 1.30 BK-7 ¥2,400
TS-0229S 5 50 49.51 1.5 1.38 BK-7 ¥2,400
TS-0230S 5 100 99.51 1.5 1.44 BK-7 ¥2,400
TS-0230S1 5 5 4.14 2.5 1.12 BK-7 ¥2,400
TS-0230S2 5 10 9.45 1.8 1.19 BK-7 ¥2,400
TS-0230S3 5 15 14.50 1.6 1.20 BK-7 ¥2,400
TS-0230S4 5 20 19.50 1.5 1.20 BK-7 ¥2,400
TS-0231S 10 10 8.70 4.0 1.25 BK-7 ¥2,500
TS-0232S 10 12 10.80 3.5 1.46 BK-7 ¥2,500
TS-0233S 10 15 13.40 3.0 1.42 BK-7 ¥2,500
TS-0234S 10 20 19.20 2.5 1.35 BK-7 ¥2,500
TS-0235S 10 30 29.20 2.5 1.69 BK-7 ¥2,500
TS-0236S 10 40 39.20 2.5 1.90 BK-7 ¥2,500
TS-0236S1 10 50 49.17 2.5 2.02 BK-7 ¥2,500
TS-0236S2 10 60 59.19 2.5 2.10 BK-7 ¥2,500
TS-0236S3 10 70 69.23 2.3 1.96 BK-7 ¥2,500
TS-0236S4 10 80 79.24 2.3 2.00 BK-7 ¥2,500
TS-0236S5 10 90 88.25 2.3 2.04 BK-7 ¥2,500
TS-0236S6 10 100 99.27 2.3 2.06 BK-7 ¥2,500
TS-0237S 20 20 17.50 7.0 1.69 BK-7 ¥2,600
TS-0238S 20 30 28.40 5.0 1.72 BK-7 ¥2,600
TS-0239S 20 40 36.67 4.0 1.60 BK-7 ¥2,600
TS-0240S 20 50 48.67 4.0 2.10 BK-7 ¥2,600
TS-0240S1 20 60 58.68 4.0 2.42 BK-7 ¥2,600
TS-0240S2 20 70 68.73 3.8 2.45 BK-7 ¥2,600
TS-0240S3 20 80 78.80 3.6 2.43 BK-7 ¥2,600
TS-0240S4 20 90 88.86 3.5 2.46 BK-7 ¥2,600
TS-0240S5 20 100 98.87 3.4 2.46 BK-7 ¥2,600
TS-0240S6 30 30 26.35 10.4 2.32 BK-7 ¥3,000
TS-0240S7 30 40 37.35 7.9 2.22 BK-7 ¥3,000
TS-0240S8 30 50 47.74 6.6 2.17 BK-7 ¥3,000
TS-0240S9 30 60 58.04 5.8 2.15 BK-7 ¥3,000
TS-0240S10 30 70 68.25 5.2 2.10 BK-7 ¥3,000
TS-0240S11 30 80 78.43 4.8 2.10 BK-7 ¥3,000
TS-0240S12 30 90 88.50 4.5 2.11 BK-7 ¥3,000
TS-0240S13 30 100 98.64 4.3 2.16 BK-7 ¥3,000
TS-0240S14 30 150 148.89 3.5 2.08 BK-7 ¥3,000
TS-0240S15 30 200 198.98 3.1 2.04 BK-7 ¥3,000
TS-0240S16 30 300 299.17 2.8 2.09 BK-7 ¥3,000
TS-0332Q1 5 5 3.93 2.8 1.25 合成石英 ¥8,000
TS-0332Q2 5 10 9.32 1.9 1.24 合成石英 ¥7,500
TS-0332Q5 5 20 19.46 1.6 1.28 合成石英 ¥7,500
TS-0335Q 10 10 8.46 4.3 1.3 合成石英 ¥7,500
TS-0337Q 10 15 13.93 3 1.2 合成石英 ¥7,500
TS-0338Q 10 20 19.13 2.5 1.19 合成石英 ¥7,500
TS-0339Q 10 30 29.31 2 1.15 合成石英 ¥7,500
TS-0340Q 10 40 39.2 2 1.36 合成石英 ¥7,500
TS-0340Q1 10 50 49.31 2 1.49 合成石英 ¥7,500
TS-0341Q 20 20 17 8.2 1.98 合成石英 ¥9,500
TS-0342Q 20 30 28 5.6 1.86 合成石英 ¥9,500
TS-0343Q 20 40 38.4 4.6 1.88 合成石英 ¥9,500
TS-0344Q 20 50 45.58 4.1 1.95 合成石英 ¥9,500
TS-0344Q1 20 60 58.61 4 2.22 合成石英 ¥9,500
TS-0344Q3 20 80 78.79 3.5 2.17 合成石英 ¥9,500
TS-0344Q5 20 100 98.86 3.3 2.24 合成石英 ¥9,500
両凹レンズ
両凹レンズ 両凹レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.1mm
中心厚 ±0.2mm
屈折率 1.51680(BK-7)
1.62004(F2)
焦点距離 ±2%
表面品質 MIL60-40
偏芯 3分以内
■設計波長 587.6nm
コートなし
コード 外径φ
(mm)
焦点距離
(mm)
バックフォーカス
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
材質 価格
(税別)
TS-0258S 5 -5 -5.32 1.00 2.19 BK-7 ¥2,900
TS-0258S1 5 -7.5 -7.82 1.00 1.78 BK-7 ¥2,900
TS-0258S2 5 -10 -10.33 1.00 1.56 BK-7 ¥2,900
TS-0258S3 5 -12.5 -12.83 1.00 1.46 BK-7 ¥2,900
TS-0258S4 5 -15 -15.35 1.00 4.37 BK-7 ¥2,900
TS-0258S5 5 -20 -20.38 1.00 1.29 BK-7 ¥2,900
TS-0258S6 5 -30 -30.35 1.00 1.19 BK-7 ¥2,900
TS-0258S7 5 -40 -40.34 1.00 1.14 BK-7 ¥2,900
TS-0258S8 5 -50 -50.37 1.00 1.12 BK-7 ¥2,900
TS-0258S9 10 -10 -10.33 1.00 3.42 BK-7 ¥3,200
TS-0258S10 10 -15 -51.35 1.00 2.51 BK-7 ¥3,200
TS-0258S11 10 -20 -20.38 1.00 2.19 BK-7 ¥3,200
TS-0258S12 10 -25 -25.31 1.00 1.93 BK-7 ¥3,000
TS-0258S13 10 -30 -30.35 1.00 1.79 BK-7 ¥3,000
TS-0258S14 10 -40 -40.34 1.00 1.59 BK-7 ¥3,000
TS-0258S15 10 -50 -50.37 1.00 1.47 BK-7 ¥3,000
TS-0258S16 10 -60 -60.65 2.00 2.39 BK-7 ¥3,000
TS-0258S17 10 -70 -70.66 2.00 2.34 BK-7 ¥3,000
TS-0258S18 10 -80 -80.66 2.00 2.30 BK-7 ¥3,000
TS-0258S19 10 -90 -90.66 2.00 2.26 BK-7 ¥3,000
TS-0258S20 10 -100 -100.65 2.00 2.24 BK-7 ¥3,000
TS-0258S32 20 -20 -20.33 1.00 5.88 BK-7 ¥3,500
TS-0258S33 20 -30 -30.32 1.00 4.16 BK-7 ¥3,500
TS-0258S34 20 -40 -40.34 1.00 3.34 BK-7 ¥3,000
TS-0258S35 20 -50 -50.33 1.00 2.87 BK-7 ¥3,000
TS-0258S36 20 -60 -60.65 2.00 3.55 BK-7 ¥3,000
TS-0258S37 20 -70 -70.66 2.00 3.33 BK-7 ¥3,000
TS-0258S38 20 -80 -80.66 2.00 3.18 BK-7 ¥3,000
TS-0258S39 20 -90 -90.66 2.00 3.05 BK-7 ¥3,000
TS-0258S40 20 -100 -100.65 2.00 2.95 BK-7 ¥3,000

アクロマートレンズ

アクロマートレンズ 仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.2mm
中心厚 ±0.2mm
焦点距離 ±5mm
表面品質 MIL60-40
偏芯 3分以内
■設計波長 587.6nm
アクロマートレンズMgf2(マゼンタ)単層コート付き
コード 外径φ
(mm)
焦点距離
(mm)
バックフォーカス
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
価格
(税別)
TS-0349A1 5 10 7.6 4.4 3.96 ¥6,000
TS-0349A2 5 12 9.4 4.9 4.53 ¥6,000
TS-0349A3 5 16 13.4 4.9 4.54 ¥6,000
TS-0349A4 5 20 17.0 5.6 5.30 ¥6,000
TS-0349A5 5 25 22.6 5.1 4.18 ¥6,000
TS-0349A6 5 30 27.6 4.5 4.32 ¥6,000
TS-0350A 8 12 9.4 4.9 3.89 ¥6,000
TS-0350A1 8 16 13.33 4.9 4.10 ¥6,000
TS-0350A2 8 20 17.0 3.7 2.89 ¥5,000
TS-0350A3 8 25 22.6 5.1 4.18 ¥5,000
TS-0350A4 8 30 27.03 4.5 4.00 ¥5,000
TS-0350A5 8 35 32.08 4.5 4.07 ¥5,000
TS-0350A6 8 40 37.08 4.5 4.13 ¥5,000
TS-0350A7 8 50 47.11 4.5 4.20 ¥5,000
TS-0350A8 8 60 57.43 4.0 3.75 ¥5,000
TS-0350A9 8 70 67.43 4.0 3.79 ¥5,000
TS-0350A10 8 75 72.48 4.0 3.80 ¥5,000
TS-0350A11 8 80 77.46 4.0 3.81 ¥5,000
TS-0350A12 8 90 87.42 4.0 3.83 ¥5,000
TS-0350A13 8 100 97.37 4.0 3.85 ¥5,000
TS-0351A 10 25 22.6 5.1 4.18 ¥5,500
TS-0351A1 10 30 27.03 4.5 3.79 ¥5,500
TS-0351A2 10 35 32.08 4.5 3.89 ¥5,500
TS-0352A3 10 40 37.08 4.5 3.97 ¥5,500
TS-0351A4 10 50 47.11 4.5 4.08 ¥5,500
TS-0351A5 10 60 57.43 4.0 3.65 ¥5,500
TS-0351A6 10 70 67.43 4.0 3.70 ¥5,500
TS-0351A7 10 75 72.48 4.0 3.72 ¥5,500
TS-0351A8 10 80 77.46 4.0 3.74 ¥5,500
TS-0351A9 10 90 87.42 4.0 3.77 ¥5,500
TS-0351A10 10 100 97.37 4.0 3.79 ¥5,500
TS-0368A1 30 50 42.5 13.0 8.26 ¥8,500
TS-0368A2 30 60 54.6 10.8 6.87 ¥8,500
TS-0368A3 30 70 65.2 9.5 6.27 ¥8,500
TS-0368A4 30 80 75.4 8.6 5.79 ¥8,500
TS-0368A5 30 90 86.1 7.9 5.41 ¥8,500
TS-0368A6 30 100 96.2 7.5 5.27 ¥8,500
TS-0368A7 30 130 125.0 9.2 7.34 ¥8,500
TS-0368A8 30 150 147.0 5.9 4.43 ¥8,500
TS-0368A9 30 200 197.51 5.2 4.10 ¥8,500
TS-0368A10 30 300 298.0 4.5 3.77 ¥8,500
TS-0368A11 30 400 397.9 4.2 3.65 ¥8,500
TS-0368A12 30 500 498.1 4.0 3.56 ¥8,500
アクロマートレンズマルチコート付き(400~700nm)
コード 外径φ
(mm)
焦点距離
(mm)
バックフォーカス
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
価格
(税別)
TS-0380A 20 30 23.17 12.8 9.08 ¥8,000
TS-0381A 20 40 34.87 9.3 6.86 ¥8,000
TS-0382A 20 50 45.32 8.3 6.37 ¥8,000
TS-0383A 20 60 55.51 7.8 6.20 ¥8,000
TS-0384A 20 70 64.89 7.8 6.43 ¥8,000
TS-0385A 20 80 75.01 7.1 5.90 ¥8,000
TS-0386A 20 90 84.86 6.3 5.22 ¥8,000
TS-0387A 20 100 95.49 6.3 5.34 ¥8,000
TS-0388A 20 150 145.3 6.3 5.66 ¥8,000
TS-0389A 20 200 116.3 4.8 4.32 ¥8,000

シリンドリカルレンズ

平凸シリンドリカルレンズ 平凹シリンドリカルレンズ シリンドリカルレンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.2mm
中心厚 ±0.2mm
屈折率 1.5168(BK-7)
1.5230(クラウン)
焦点距離 ±5%
表面品質 MIL60-40
偏芯 5分以内
■設計波長 587.6nm
コートなし
平凸シリンドリカルレンズ
コード A×B・φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0600C 5X15 10 2.0 BK-7 問合せ
TS-0601C 5X15 20 2.0 BK-7 問合せ
TS-0602C 20X33 40 4.5 BK-7 問合せ
TS-0603C 20X55 21.3 9.5 BK-7 問合せ
TS-0604C 20X140 40 4.5 BK-7 問合せ
TS-0605C 6X10 6.35 3.5 BK-7 問合せ
TS-0606C 12X10 12.7 5.0 BK-7 問合せ
TS-0607C 22X25 25.4 7.0 BK-7 問合せ
TS-0608C 25X25 52.3 7.0 BK-7 問合せ
TS-0609C 20X25 60 3.0 BK-7 問合せ
TS-0610C 30X28 80 4.0 BK-7 問合せ
TS-0611C 50X50 100 8.0 BK-7 問合せ
TS-0612C 50X50 150 6.0 BK-7 問合せ
TS-0613C 50X50 200 5.0 BK-7 問合せ
TS-0617C 20 25.4 7.0 BK-7 問合せ
TS-0618C 20 40 5.0 BK-7 問合せ
TS-0619C 20 60 3.0 BK-7 問合せ
TS-0620C 20 80 4.0 BK-7 問合せ
TS-0621C 20 250 2.5 クラウン 問合せ
TS-0622C 20 400 2.5 クラウン 問合せ
TS-0623C 20 500 2.5 クラウン 問合せ
TS-0624C 20 800 2.5 クラウン 問合せ
TS-0625C 20 1000 2.5 クラウン 問合せ
TS-0626C 20 2000 2.5 クラウン 問合せ
TS-0627C 20 4000 2.5 クラウン 問合せ
平凹シリンドリカルレンズ
コード A×B・φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0628C 7X10 -6.35 3.1 BK-7 問合せ
TS-0629C 13X10 -12.70 3.2 BK-7 問合せ
TS-0630C 16X25 -25.40 3.7 BK-7 問合せ
TS-0632C 21X25 -60 4.4 BK-7 問合せ
TS-0633C 28X28 -80 6.0 BK-7 問合せ
TS-0634C 50X50 -100 3.0 BK-7 問合せ
TS-0635C 50X50 -150 5.4 BK-7 問合せ
TS-0636C 50X50 -200 6.5 BK-7 問合せ
TS-0637C 20 -250 1.5 クラウン 問合せ
TS-0638C 20 -400 1.5 クラウン 問合せ
TS-0639C 20 -500 1.5 クラウン 問合せ
TS-0640C 20 -800 1.5 クラウン 問合せ
TS-0641C 20 -1000 1.5 クラウン 問合せ
TS-0642C 20 -2000 1.5 クラウン 問合せ
TS-0642C 20 -2000 1.5 クラウン 問合せ
TS-0642C 20 -2000 1.5 クラウン 問合せ
TS-0642C 20 -2000 1.5 クラウン 問合せ
TS-0643C 20 -4000 1.5 クラウン 問合せ
半球レンズ
半球レンズ 仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.1mm
中心厚 ±0.2mm
屈折率 1.5168(BK-7)
焦点距離 ±2%
■設計波長 587.6nm
コード A×B・φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0511O 2 1.93 1.0 BK-7 ¥4,000
TS-0512O 3 2.90 1.5 BK-7 ¥4,000
TS-0513O 4 3.90 2.0 BK-7 ¥4,000
TS-0514O 5 4.80 2.5 BK-7 ¥4,000
TS-0515O 6 5.80 3.0 BK-7 ¥4,000
TS-0516O 7 6.77 3.5 BK-7 ¥4,000
TS-0517O 10 9.67 5.0 BK-7 ¥4,500
ボールレンズ
ボールレンズ 仕様
■許容誤差
直径φ +0mm
-0.1mm
屈折率 1.5168(BK-7)
焦点距離 ±2%
表面品質 MIL60-40
■設計波長 587.6nm
コード A×B・φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0504O 2 1.5 2 BK-7 ¥1,900
TS-0505O 3 2.2 3 BK-7 ¥1,900
TS-0506O 4 2.9 4 BK-7 ¥1,900
TS-0507O 5 3.7 5 BK-7 ¥1,900
TS-0508O 6 4.4 6 BK-7 ¥2,000
TS-0509O 7 5.1 7 BK-7 ¥2,000
TS-0510O 10 7.33 10 BK-7 ¥2,500

フレネルレンズ

フレネルレンズ 仕様
基板材料 アクリル
オプション 外形サイズ、形状、厚み等
外寸(mm) 有効φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) ピッチ(mm) 価格(税別)
30×30 10 2 1 0.05 問合せ
30×30 10 3 1 0.05 問合せ
50×50 50 5 1 0.05 問合せ
50×50 50 6 1 0.05 問合せ
50×50 40 7 2 0.08 問合せ
50×50 50 10 2 0.05 問合せ
100×100 60 25 2 0.30 問合せ

プリズム・ウィンド

直角プリズム プリズム共通仕様
■許容誤差
角度 ±3°
寸法 -0.2mm
屈折率 1.51680(BK-7)
1.5230(クラウン)
平坦度 λ
表面品質 MIL60-40
直角プリズム
コード A×B×H(mm) 材質 価格(税別)
TS-0700P 2×2×2 BK-7 6,000
TS-0701P 3×3×3 BK-7 5,000
TS-0702P 5×5×5 BK-7 3,000
TS-0703P 10×10×10 BK-7 2,500
TS-0704P 13×13×13 BK-7 3,500
TS-0705P 15×15×15 BK-7 3,500
TS-0706P 17×17×17 BK-7 3,500
TS-0707P 20×20×20 BK-7 4,000
TS-0708P 22×22×22 BK-7 4,000
TS-0709P 25×25×25 BK-7 5,000
TS-0710P 30×30×30 BK-7 6,000
ビームスプリッター
ビームスプリッター 仕様
■許容誤差
角度 ±5°
寸法 -0.2mm
屈折率 1.51680(BK-7)
平坦度 λ
表面品質 MIL60-40
使用波長 400~700nm
誘電体多層膜コート
透過率 50%±5%
反射率 50%±5%
コード A×B×H(mm) 材質 価格(税別)
TS-0715P 5×5×5 BK-7 6,000
TS-0716P 8×8×8 BK-7 6,500
TS-0717P 10×10×10 BK-7 7,000
TS-0718P 15×15×15 BK-7 9,000
TS-0719P 20×20×20 BK-7 11,000
ガラスウィンド
コード A×B・φ(mm) 厚み(mm) 材質 価格(税別)
TS-0870G φ10 2.0 クラウン 1,500
TS-0871G φ20 2.0 クラウン 1,500
TS-0872G φ30 2.0 クラウン 2,000
TS-0873G φ40 2.0 クラウン 2,500
TS-0874G φ40 2.0 クラウン 3,000
TS-0875G 10×10 2.0 クラウン 1,500
TS-0877G 20×20 2.0 クラウン 1,500
TS-0878G 30×30 2.0 クラウン 2,000
TS-0878G1 50×50 2.0 クラウン 2,500
TS-0878G2 100×100 2.0 クラウン 3,000
TS-0878G3 φ10 1.0 クラウン 1,500
TS-0878G4 φ20 1.0 クラウン 1,500
TS-0878G5 φ30 1.0 クラウン 2,000
TS-0878G6 φ40 1.0 クラウン 2,500
TS-0878G7 φ50 1.0 クラウン 3,000
TS-0878G8 10×10 1.0 クラウン 1,500
TS-0878G9 20×20 1.0 クラウン 1,500
TS-0878G10 30×30 1.0 クラウン 2,000
TS-0878G11 50×50 1.0 クラウン 2,500
TS-0878G12 100×100 1.0 クラウン 3,000

資料請求・お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください!

    オンライン会議(Skype、teams、ZOOM他)にも対応しています。
    ご希望の場合、「お問い合わせ内容」にご記入ください。
    ※接続手順についての資料をご用意しております。

    お問い合わせ区分(※必須)
    お問い合わせ内容
    お問い合わせの方は
    必ず入力してください。
    貴社名(※必須)
    ご部署名
    お名前(※必須)
    郵便番号
    住所
    電話番号(※必須)
    メールアドレス(※必須)
    ファイル送信
    ・送信できるファイルサイズは3MBまでです。

    お問い合わせが完了いたしますと、受付メールが自動で送信されます。
    しばらくたってもメールが届かない場合は受付が完了していない場合がございます。
    その際はお手数をおかけいたしますが、再度お問い合わせをお願いいたします。

    お問い合わせはこちら
    オンライン会議も対応
    03-5833-1332